|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Рукав наматывая системы Lebus | Материал: | Нейлон высокого полимера или сталь углерода |
|---|---|---|---|
| Тип паза: | Пазы Lebus | Поверхностное покрытие: | Праймер богачей цинка брызг |
| Поверхностный цвет: | черный или как клиент | Тип соединения: | Сваренный или скрепленный болтами |
| Веревочка Dia.of: | 2~80mm | слои: | 2~22 слоя |
| Использованный: | Барабанчик веревочки провода | Калибровать подвергать механической обработке: | Подвергать механической обработке CNC |
| Преимущество: | экономия на затратах и безопасность | Способность поставки: | 1000000 |
| Выделить: | сваренный рукав lebus,разнослоистый рукав lebus веревочки провода |
||
Основная цель системы наматывания LeBus — правильно и правильно намотать трос или кабель на подъемные барабаны.В большинстве операций по намотке вы никогда не столкнетесь с серьезными проблемами при намотке только одного слоя кабеля на барабан.но ваши проблемы начнутся, когда вы начнете второй слой и оттуда вверх по вашему последнему слою.
Система LeBus является единственной системой на рынке, которая может устранить непрерывную поперечную намотку кабеля на 360°, как на гладких барабанах.
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | многослойный трос кабеля на подъемный барабан система намотки рукава лебус |
| ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Рукав с канавкой Лебус |
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | обрабатывающий центр с ЧПУ |
| ВРАЩЕНИЕ КАНАЛА БАРАБАНА | Левая, правая |
| СТРОП ТИП | Трос или кабель |
| МОЩНОСТЬ КАНАТА | 50-1000М |
| ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Барабан с пазами LBS или барабан с проволочным канатом |
| МАТЕРИАЛ | Высокополимерный нейлон или углеродистая сталь |
| ТИП ПАЗОВ | Лебус канавка |
| ГАРАНТИЯ | 1 год |
| Нет: | Диаметр проволоки (мм): | Направление вращения | Основной барабан диаметр (мм) |
Длина основного барабана (мм) | Приложение |
| 1 | 8 10 13 | Левая, правая | 430 | 763 | Лебедка буровой установки для ремонта нефтяных скважин, Буксировочная лебедка Башенный кран |
| 2 | 13 18 20 | Левая, правая | 623 | 1144 | Инженерная лебедка, Подъемная лебедка, Гусеничный кран |
| 3 | 22 25 26 | Левая, правая | 730 | 1220 | Шахтная лебедка Лесозаготовительная лебедка |
| 4 | 18 22 32 | Левая, правая | 670 | 1240 | Лебедка буровой установки, лебедки |
| 5 | 28 32 36 40 | Левая, правая | 560 | 630 | Лебедка вращающейся буровой установки, Грузоподъемное оборудование |
| 6 | 26 28 32 45 | Левая, правая | 760 1146 | 1970 1765 | Морской кран, Морской кран, Швартовная лебедка |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Wang
Телефон: 86+13315131859
Факс: 86-311-80761996