|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Калиброванный рукав Lebus | Материал: | Нейлон высокого полимера |
---|---|---|---|
Тип паза: | Пазы Lebus | Поверхностное покрытие: | Праймер богачей цинка брызг |
Поверхностный цвет: | черный или как клиент | Тип соединения: | Сваренный или скрепленный болтами |
Веревочка Dia.of: | 2~80mm | Слои: | 2~22 слоя |
Использованный: | Барабанчик веревочки провода | Калибровать подвергать механической обработке: | Подвергать механической обработке CNC |
Преимущество: | экономия на затратах и безопасность | Способность поставки: | 100000 |
Выделить: | облегченный рукав lebus,износоустойчивый рукав lebus,рукав lebus цилиндров ворота |
Калиброванные цилиндры разделены в половинах для легкой установки или путем сваривать или скреплять болтами к существующему ядру барабанчика. мы вызываем их рукавами sylider, после того как установка была выполнена, пазы поставленные LeBus устанавливаем картину whereby повторяющийся действие слоя для того чтобы наслоить наматывать можно контролировать независимо от числа слоев или скорости барабанчика, размера и нагрузки на барабанчике.
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Подгонянный рукав Lebus нейлона полимера облегченный износоустойчивый для барабанчика ворота |
ПРОДУКТ ДРУГОЕ ИМЯ | Рукав паза Lebus |
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Центр CNC подвергая механической обработке |
ВРАЩЕНИЕ ПАЗА БАРАБАНЧИКА | Левый, правый |
ТИП СЛИНГА | Веревочка или кабель провода |
ЕМКОСТЬ ВЕРЕВОЧКИ | 50-1000M |
ПРОДУКТ ДРУГОЕ ИМЯ | LBS калибруют барабанчик веревочки барабанчика или провода |
MATERAIL | Нейлон высокого полимера |
КАЛИБРОВАТЬ ТИП | Паз Lebus |
ГАРАНТИЯ | 1year |
Никакой: | Диаметр провода (mm): | Направление вращения | Главный барабанчик диаметр (mm) |
Основная длина барабанчика (mm) | Применение |
1 | 8 10 13 | Левый, правый | 430 | 763 | Ворот снаряжения workover масла, Буксировать ворот Кран башни |
2 | 13 18 20 | Левый, правый | 623 | 1144 | Ворот инженерства, Поднимаясь ворот, кран на гусеничном ходе |
3 | 22 25 26 | Левый, правый | 730 | 1220 | Минируя ворот Внося в журнал ворот |
4 | 18 22 32 | Левый, правый | 670 | 1240 | Ворот буровой установки, drawworks |
5 | 28 32 36 40 | Левый, правый | 560 | 630 | Вращая ворот буровой установки, Поднимаясь оборудование |
6 | 26 28 32 45 | Левый, правый | 760 1146 | 1970 1765 | Оффшорный кран, Морской кран, причаливая ворот |
Контактное лицо: Wang
Телефон: 86+13315131859
Факс: 86-311-80761996