|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Двойные канавные барабаны Электрическая морская лебедка для тяги кабеля | Количество барабанчика: | Двойной. |
---|---|---|---|
Дизайн барабанчика: | LBS паза | Материал: | Углерод нержавеющий и легированные стали |
Размер: | Конфигурация | Ряд применения: | Минирование масла верфи |
Источник питания: | Гидравлический или электрический | Мощность: | 50 тонн |
Выделить: | ворот 50 тонн электрический морской,Ворот двойных желобчатых барабанов электрический морской,ворот веревочки провода 50 тонн электрический |
Слифтная лебедка предназначена для перемещения лодок в воду и из воды через лестницу.
Этот вид лебедки также идеально подходит для запуска и извлечения судов и лодок.
Наша лебедка для подвижного пути выпускается в различных вариантах: электрическая и гидравлическая лебедка для подвижного пути, однобарабанная и трениевая лебедка.
Также мы предоставляем необходимые аксессуары для перетягивания лодки через пролёт: подушки безопасности, передвижные и фиксированные шкивы, колеса-направляющие и т.д.
Технические параметры электрической лебедки LBS-J с медленной скоростью | ||||||||
Модель | Рейтинговый | Рейтинговый | Шнур | Шнур | Двигатель | Двигатель | В целом | В целом |
нагрузка | скорость | пропускная способность | диаметр | тип | мощность | Размеры | вес | |
КН | м/мин | m | мм | KW | мм | КГ | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
ЛБС-ДЖ1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
ЛБС-ДЖ3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430х1160х910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082х1014х610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235х1230х805 | 1560 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620х1260х945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235х1230х805 | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235х1230х805 | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235х1230х805 | 2000 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235х1509х805 | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090х1475х956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075х1598х985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090х1475х956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705х2200х985 | 3500 |
LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880х2200х1550 | 5000 |
LBS-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990х2363х1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750х2400х1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950х2560х1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500х2850х2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930х3050х2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900х4680х3200 | 46000 |
Технические параметры высокоскоростной электрической лебедки LBS-Z | ||||||||
Модель | Рейтинговый | Рейтинговый | Шнур | Шнур | Двигатель | Двигатель | В целом | В целом |
нагрузка | скорость | пропускная способность | диаметр | тип | мощность | Размеры | вес | |
КН | м/мин | m | мм | KW | мм | КГ | ||
ЛБС-З0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
ЛБС-З1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
ЛБС-З3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325х1335х840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900х1738х985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900х1620х985 | 2050 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250х2250х1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250х2500х1300 | 5100 |
Технические параметры электрической планетарной лебедки LBS-ZD | ||||||
Модель | Номинальная нагрузка | Пропускная способность | Диаметр веревки | Мощность двигателя | Общие измерения | Общая масса |
КН | m | мм | KW | мм | КГ | |
ЛБС-ЗД0.75 | 7.5 | 100 | 9.3 | 3 | 900х340х400 | 165 |
LBS-ZD1.25 | 12.5 | 120 | 11 | 7.5 | 1140х400х450 | 315 |
LBS-ZD1.60 | 16 | 160 | 12.5 | 7.5 | 1200х400х480 | 350 |
LBS-ZD2.0 | 20 | 190 | 13 | 13 | 1400х470х548 | 510 |
Электрическая лебедка
Гидравлическая лебедка
Сдвижная лебедка трения
Однобарабанная лебедка
Наша компания раннее внедрение передовых технологий в стране и за рубежом, после многих лет исследований и разработок и улучшения,в подъемной технике многослойная проволока веревка ряд веревка поле сделал большой прорыв,
В 2010 году компания получила патент на производство двойного складного барабана и основала собственный бренд - LBS. В настоящее время компания сформировала зрелый и стабильный,Сериализированный способ производства продукции.
Контактное лицо: Wang
Телефон: 86+13315131859
Факс: 86-311-80761996